Điểm khác biệt của 2 giao thức
0
2 Câu trả lời
Best Answer
Điểm khác biệt | IPv4 | IPv6 |
Khả năng tương thích với các thiết bị di động | Địa chỉ sử dụng ký hiệu dấu thập phân, không phù hợp với mạng di động | Địa chỉ được phân tách bằng dấu hai chấm – thập lục phân. Giúp cho nó tương thích tốt hơn với các mạng di động |
Ánh xạ | Address Resolution Protocol dùng để ánh xạ đến các địa chỉ MAC | Neighbor Discovery Protocol dùng để ánh xạ đến địa chỉ MAC |
DHCP | Khi kết nối mạng, clients được yêu cầu tiếp cận với DHCP | Clients được cung cấp địa chỉ, không cần phải liên hệ bắt buộc với máy chủ nào khác |
Bảo mật IP | Tùy chọn | Bắt buộc |
Các trường tùy chọn | Có | Không. Thay vào đó là các tiêu đề tiện ích mở rộng. |
Quản lý nhóm mạng con cục bộ | Sử dụng Internet Group Management Protocol (GMP) | Sử dụng Multicast Listener Discovery (MLD) |
Phân giải IP thành MAC | Broadcasting ARP | Multicast Neighbor Solicitation |
Cấu hình địa chỉ | Thực hiện thủ công hoặc qua DHCP | Sử dụng tự động cấu hình địa chỉ không trạng thái bằng ICMP hoặc DHCP6. |
DNS Record | Ở địa chỉ A | Ở địa chỉ AAAA |
Packet Header | Không xác định được packet flow để xử lý QoS. Bao gồm cả các tùy chọn kiểm tra checksum. | Flow Label Fields chỉ định luồng gói để xử lý QoS |
Packet Fragmentation | Cho phép từ các router truyền đến máy chủ | Chỉ truyền được đến máy chủ |
Kích thước gói | Tối thiểu là 576 byte | Tối thiểu là 1208 byte |
Bảo mật | Chủ yếu dựa vào tầng Ứng dụng | Có giao thức Bảo mật riêng được gọi là IPSec |
Tính di động và khả năng tương tác | Các cấu trúc liên kết mạng tương đối hạn chế. Do đó, làm giảm tính di động và khả năng tương tác | Cung cấp tính di động và khả năng tương tác được nhúng trong các thiết bị mạng |
SNMP | Hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Address Mask | Dùng cho mạng được chỉ định từ phần máy chủ | Không được sử dụng |
Address Features | Network Address Translation được sử dụng, cho phép NAT một địa chỉ đại diện cho hàng ngàn địa chỉ non-routable. | Direct Addressing là khả thi vì không gian địa chỉ rộng lớn. |
Cấu hình mạng | Được cấu hình thủ công hoặc với DHCP | Cấu hình tự động |
Giao thức định tuyến thông tin (RIP) | Hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Phân mảnh | Được thực hiện trong quá trình routing. | Được thực hiện bởi người gửi |
VLSM | Hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Cấu hình | Để giao tiếp với các hệ thống khác, một hệ thống mới phải được cấu hình | Tùy chọn cấu hình |
Số lớp | Năm lớp (A-E) | Không giới hạn lưu trữ địa chỉ IP |
Loại địa chỉ | Multicast, Broadcast và Unicat | Anycast, Unicast và Multicast |
Trường Checksum | Có | Không |
Chiều dài Header | 20 | 40 |
Số lượng Header field | 12 | 8 |
Address method | Địa chỉ số | Địa chỉ chữ và số |
Kích thước địa chỉ | 32 bit | 128 bit |
Best Answer
IPv6 (Internet Protocol version 6) là giao thức mạng mới nhất hiện nay. Nó có chức năng truyền dữ liệu trong các gói từ một nguồn đến đích qua các mạng khác nhau. IPv6 được đánh giá là một phiên bản cải tiến của IPv4. Nó hỗ trợ một số lượng node lớn hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm của nó.
IPv6 hỗ trợ lên tới 2128 tổ hợp khả thi của các node hay địa chỉ. Nó còn được gọi là Giao thức Internet Thế hệ tiếp theo (Internet Protocol Next Generation – IPnG). Ban đầu IPv6 được phát triển với định dạng thập lục phân, chứa tám octet để cung cấp khả năng mở rộng khác nhau. Được phát hành vào 6/6/2012, nó cũng được thiết kế để xử lý việc broadcast địa chỉ mà không bao gồm các địa chỉ broadcast trong bất kỳ lớp nào.